Case de schimb valutar în Chișinău și Moldova
Casele de schimb au adesea spread mai mic decât băncile pentru sumele mici de numerar. Filtrul e deja setat pe case de schimb — poți comuta oricând pe bănci sau pe toate instituțiile. Date pentru 30.10.2026.
Vreau să…
Pentru 100,00 EUR plătiți minim 2.012,00 MDL. Diferența față de cea mai slabă ofertă: 16,00 MDL. Curs oficial BNM: 20,0954 MDL.
Tabel complet — toate valutele
Cele mai bune valori sunt evidențiate pe fiecare coloană. Prima coloană rămâne fixă la derulare orizontală.
| Instituție | EUR | USD | RON | 10 RUB | 10 UAH | GBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | |
| Moldova Agroindbank (MAIB)Chișinău | 20,03 | 20,28 | 17,85 | 18,15 | 3,72 | 3,83 | 2,23 | 2,24 | 3,30 | 3,90 | 23,90 | 24,30 |
| VictoriabankChișinău | 19,97 | 20,27 | 17,80 | 18,19 | 3,72 | 3,85 | 2,23 | 2,25 | 3,94 | 3,97 | 23,82 | 24,38 |
| MoldindconbankChișinău | 20,03 | 20,26 | 17,86 | 18,13 | 3,70 | 3,82 | 2,23 | 2,24 | 3,96 | 3,98 | 23,70 | 24,20 |
| OTP Bank (Mobiasbanca)Chișinău | 20,08 | 20,28 | 17,93 | 18,15 | 3,71 | 3,78 | 2,23 | 2,24 | 3,30 | 3,90 | 23,91 | 24,60 |
| EnergbankBălți | 20,07 | 20,25 | 17,92 | 18,15 | 3,73 | 3,80 | 2,22 | 2,24 | 3,96 | 3,99 | 23,00 | 24,30 |
| EuroCreditBankChișinău | 20,03 | 20,23 | 17,92 | 18,12 | 3,71 | 3,81 | 2,23 | 2,25 | 3,94 | 3,97 | 23,80 | 24,20 |
| ComerțbankCahul | 20,10 | 20,20 | 17,95 | 18,05 | 3,70 | 3,80 | 2,22 | 2,24 | 3,95 | 3,98 | 23,84 | 24,05 |
| FinComBankChișinău | 20,02 | 20,21 | 17,87 | 18,10 | 3,68 | 3,82 | 2,22 | 2,24 | 3,94 | 3,97 | 23,80 | 24,25 |
| ProCredit BankChișinău | Schimb valutar numerar indisponibil momentan la această bancă | |||||||||||
| EximbankChișinău | 20,06 | 20,24 | 17,90 | 18,13 | 3,70 | 3,80 | 2,22 | 2,24 | 3,95 | 3,98 | 23,82 | 24,20 |
| Casa de schimb Valutar PlusChișinău | 20,05 | 20,12 | 18,00 | 18,07 | 3,74 | 3,76 | 2,24 | 2,25 | 3,96 | 3,97 | 23,93 | 24,02 |
| Casa de schimb Aeroport ExchangeChișinău | 20,05 | 20,28 | 17,91 | 18,10 | 3,75 | 3,79 | 2,23 | 2,26 | 3,94 | 3,99 | 23,86 | 24,13 |
| Casa de schimb Gemeni ExchangeChișinău | 20,09 | 20,17 | 17,94 | 18,01 | 3,74 | 3,76 | 2,24 | 2,25 | 3,94 | 3,96 | 23,96 | 24,06 |
| Casa de schimb Malldova ExchangeBălți | 20,04 | 20,14 | 18,06 | 18,15 | 3,74 | 3,76 | 2,23 | 2,24 | 3,96 | 3,97 | 23,91 | 24,03 |
Cum citiți cursurile
Cursul de cumpărare este prețul la care instituția cumpără valuta de la dumneavoastră, iar cel de vânzare este prețul la care vă vinde valută. Cursul de numerar diferă de cel pentru operațiuni cu cardul sau prin virament, de aceea puteți comuta între cele trei tipuri. Sumele afișate sunt orientative; confirmați cursul la ghișeu înainte de tranzacție.