Curs valutar bănci și case de schimb
Toate instituțiile într-o singură pagină, cu suma exactă în lei pentru operațiunea ta — fără să deschizi câte o pagină pentru fiecare bancă. Date pentru 12.09.2026.
Vreau să…
Pentru 100,00 GBP plătiți minim 2.334,00 MDL. Diferența față de cea mai slabă ofertă: 56,00 MDL. Curs oficial BNM: 23,3529 MDL.
Tabel complet — toate valutele
Cele mai bune valori sunt evidențiate pe fiecare coloană. Prima coloană rămâne fixă la derulare orizontală.
| Instituție | EUR | USD | RON | 10 RUB | 10 UAH | GBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | |
| Moldova Agroindbank (MAIB)Chișinău | 20,00 | 20,26 | 17,18 | 17,48 | 3,77 | 3,87 | 2,04 | 2,05 | 3,30 | 3,80 | 23,23 | 23,60 |
| VictoriabankChișinău | 20,00 | 20,25 | 17,22 | 17,45 | 3,77 | 3,87 | 2,05 | 2,06 | 3,86 | 3,88 | 23,22 | 23,68 |
| MoldindconbankChișinău | 20,00 | 20,22 | 17,18 | 17,44 | 3,74 | 3,86 | 2,04 | 2,05 | 3,87 | 3,89 | 23,00 | 23,50 |
| OTP Bank (Mobiasbanca)Chișinău | 20,04 | 20,25 | 17,23 | 17,47 | 3,77 | 3,84 | 2,04 | 2,05 | 3,20 | 3,80 | 23,24 | 23,90 |
| EnergbankBălți | 20,02 | 20,18 | 17,25 | 17,41 | 3,78 | 3,83 | 2,04 | 2,05 | 3,87 | 3,90 | 22,50 | 23,60 |
| EuroCreditBankChișinău | 20,00 | 20,20 | 17,18 | 17,40 | 3,77 | 3,87 | 2,04 | 2,06 | 3,85 | 3,88 | 23,18 | 23,49 |
| ComerțbankCahul | 20,00 | 20,15 | 17,18 | 17,35 | 3,78 | 3,85 | 2,03 | 2,05 | 3,86 | 3,90 | 23,17 | 23,37 |
| FinComBankChișinău | 20,00 | 20,21 | 17,22 | 17,42 | 3,75 | 3,88 | 2,04 | 2,05 | 3,86 | 3,88 | 23,18 | 23,60 |
| ProCredit BankChișinău | Schimb valutar numerar indisponibil momentan la această bancă | |||||||||||
| EximbankChișinău | 20,03 | 20,23 | 17,20 | 17,45 | 3,77 | 3,87 | 2,04 | 2,05 | 3,86 | 3,89 | 23,15 | 23,55 |
| Casa de schimb Valutar PlusChișinău | 20,01 | 20,08 | 17,21 | 17,28 | 3,80 | 3,81 | 2,06 | 2,06 | 3,87 | 3,89 | 23,26 | 23,34 |
| Casa de schimb Aeroport ExchangeChișinău | 20,01 | 20,23 | 17,12 | 17,31 | 3,81 | 3,85 | 2,05 | 2,07 | 3,86 | 3,90 | 23,19 | 23,45 |
| Casa de schimb Gemeni ExchangeChișinău | 20,05 | 20,13 | 17,15 | 17,22 | 3,80 | 3,81 | 2,05 | 2,06 | 3,85 | 3,87 | 23,29 | 23,38 |
| Casa de schimb Malldova ExchangeBălți | 20,00 | 20,10 | 17,27 | 17,35 | 3,80 | 3,82 | 2,04 | 2,05 | 3,87 | 3,89 | 23,24 | 23,35 |
Cum citiți cursurile
Cursul de cumpărare este prețul la care instituția cumpără valuta de la dumneavoastră, iar cel de vânzare este prețul la care vă vinde valută. Cursul de numerar diferă de cel pentru operațiuni cu cardul sau prin virament, de aceea puteți comuta între cele trei tipuri. Sumele afișate sunt orientative; confirmați cursul la ghișeu înainte de tranzacție.